Windowsでpingと日時を同時に表示する

Windows10で動作確認。
コマンドプロンプトで以下を入力。
変更箇所は2箇所。${ping対象ip or host}を変更する。

ping -t ${ping対象ip or host}|cmd /q /v /c "(pause&pause)>nul & for /l %a in () do (set /p "data=" && echo(!date! !time! !data!)&ping -n 2 ${ping対象ip or host}>nul"

表示は以下の通り

2019/03/07 14:15:23.34 127.0.0.1 に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
2019/03/07 14:15:24.41 127.0.0.1 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=128
2019/03/07 14:15:25.46 127.0.0.1 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=128
2019/03/07 14:15:26.53 127.0.0.1 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=128
2019/03/07 14:15:27.58 127.0.0.1 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=128
2019/03/07 14:15:28.64 127.0.0.1 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=128
2019/03/07 14:15:29.69 127.0.0.1 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=128
2019/03/07 14:15:30.75 127.0.0.1 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=128
2019/03/07 14:15:31.80 127.0.0.1 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=128

pingが2回とんじゃうのが玉にキズ。

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする